<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yeşilçimen Güncel Günce &#187; Öss EA</title>
	<atom:link href="http://yesilcimen.com/e/oss-ea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yesilcimen.com</link>
	<description>Türkçe Haber Teknoloji Müzik Sanat Yaşam</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 02:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ÖSS 2009 Sonuçları</title>
		<link>http://yesilcimen.com/oss-2009-sonuclari/</link>
		<comments>http://yesilcimen.com/oss-2009-sonuclari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 16:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Öss]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Öss Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenci Seçme Sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS]]></category>
		<category><![CDATA[Öss EA]]></category>
		<category><![CDATA[Öss Puanları]]></category>
		<category><![CDATA[Öss Sayısal]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Öss Sonucu]]></category>
		<category><![CDATA[Öss Sonucu Öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[Öss Sözel]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSYM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesilcimen.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[2009 ÖSS sonucunuzu aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz. 14 Haziran 2009 tarihinde yapılan ÖSS&#8217;nin sonuçları Temmuz ayının 15-20&#8242;si arasında açıklanacak. Sınav değerlendirildikten sonra Öss-Söz-1, Öss-Ea-1,Öss-Say-1, Öss-Dil, Öss-Söz-2, Öss-Say-2, Öss-Ea-2 puanları açıklanacak. Ön lisans ve Açıköğretim tercihi için adayların en az 145 puan alması gerekiyor. Dört yıllık lisans programları için ise baraj 165. Ösym Sonuç Açıklama Sistemi&#8216;nde ÖSS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff6600;"><strong>2009 ÖSS sonucu</strong></span>nuzu aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz. <strong>14 Haziran 2009</strong> tarihinde yapılan ÖSS&#8217;nin sonuçları <span style="color: #ff0000;"><strong>Temmuz ayının 15-20&#8242;si</strong></span> arasında açıklanacak. Sınav değerlendirildikten sonra Öss-<em><strong>Söz</strong></em>-1, Öss-<em><strong>Ea</strong></em>-1,Öss-<em><strong>Say</strong></em>-1, Öss-<em><strong>Dil</strong></em>, Öss-Söz-2, Öss-Say-2, Öss-Ea-2 puanları açıklanacak. Ön lisans ve Açıköğretim tercihi için adayların en az 145 puan alması gerekiyor. Dört yıllık lisans programları için ise baraj 165.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-119 aligncenter" title="ÖSS 2009" src="http://yesilcimen.com/wp-content/uploads/oss_2009.jpg" alt="ÖSS 2009" width="320" height="220" /></p>
<p><strong>Ösym Sonuç Açıklama Sistemi</strong>&#8216;nde ÖSS 2009 sonuçlarınızı öğrenmek için <a title="ÖSS 2009 Sonuçlarınızı Öğrenin" href="http://sonuc.osym.gov.tr/" target="_blank">bu bağlantı</a>yı takip ederek <span style="text-decoration: underline;">sonuç yılı</span> olarak <strong>2009</strong>, <span style="text-decoration: underline;">sonuç tipi</span> olarak <span style="text-decoration: underline;"><strong>ÖSS</strong></span> seçmeniz yeterli olacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yesilcimen.com/oss-2009-sonuclari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

