<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yeşilçimen Güncel Günce &#187; Eğitim</title>
	<atom:link href="http://yesilcimen.com/k/egitim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yesilcimen.com</link>
	<description>Türkçe Haber Teknoloji Müzik Sanat Yaşam</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 02:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ukrayna&#8217;da Eğitim, Ev Kiraları, Yaşam</title>
		<link>http://yesilcimen.com/ukraynada-egitim-ev-kiralari-yasam/</link>
		<comments>http://yesilcimen.com/ukraynada-egitim-ev-kiralari-yasam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 03:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesilcimen.com/?p=61239</guid>
		<description><![CDATA[Üniversite tercihini yurt dışı odaklı yapacak birçok genç Ukrayna&#8217;da eğitim olanaklarını araştırmakta, ev kiraları ve yaşam nasıldır sorusunu çeşitli sitelerde tartışmakta. Bu konuda çoğu kişi net bir bilgi veremese de genel geçer söylenebilecek şeyleri maddeleştirmek önünüzü görebilmeniz için sizlere yardımcı olacaktır. Eğer öğrenci yurtlarında kalmayı düşünüyorsanız aylık 40-70$ arasında bir ödeme yapmanız gerekir. Öğrenci yurtları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Üniversite tercihini yurt dışı odaklı yapacak birçok genç Ukrayna&#8217;da eğitim olanaklarını araştırmakta, ev kiraları ve yaşam nasıldır sorusunu çeşitli sitelerde tartışmakta. Bu konuda çoğu kişi net bir bilgi veremese de genel geçer söylenebilecek şeyleri maddeleştirmek önünüzü görebilmeniz için sizlere yardımcı olacaktır.</p>
<p>Eğer öğrenci yurtlarında kalmayı düşünüyorsanız aylık 40-70$ arasında bir ödeme yapmanız gerekir. Öğrenci yurtları Türkiye&#8217;dekinden kötüdür. Özellikle temizlik, sıcak ve soğuk su olanakları kısıtlıdır. Yemeğinizi çoğu zaman dışarıda yersiniz.</p>
<p>Eğer eve çıkacaksanız Ukrayna&#8217;da ev kiralarının yüksek olduğunu bilmelisiniz. Kiev&#8217;de ortalama bir evin (2 veya 3 oda) kirası aylık 300-500$ arasındadır. Odesa&#8217;da ise kiralar 500-700$ seviyelerinde gezinmektedir. Kiralar şehir merkezlerine yaklaştıkça artmaktadır. Eğer durumunuz iyi değilse birkaç arkadaşınızla aynı evi paylaşabilirsiniz.</p>
<p>Gıda, eğlence ve ulaşım ucuzdur. Yaklaşık 200-300 $&#8217;a tüm evinizin gıda gereksinimini karşılayabilir; ulaşımınızı sağlayabilir; hatta birkaç gece kaçamağı yapabilirsiniz.</p>
<p>İnsanları sıcak sayılabilir. Ancak her ülkede olduğu gibi burada da kimi zaman yabancılara karşı tavır alınabildiğini unutmamalısınız. Bu nedenle aşırılıklardan kaçınmalısınız.</p>
<p>Ukrayna&#8217;da bir mühendisin maaşı Türkiye&#8217;deki bir mühendisin maaşından çoğu zaman daha azdır.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://yesilcimen.com/wp-content/uploads/kiev_ukrayna.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-61243" title="Kiev Ukrayna" src="http://yesilcimen.com/wp-content/uploads/kiev_ukrayna.jpg" alt="Kiev Ukrayna" width="555" height="423" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Ukrayna hakkında ilk etapta akla gelebilecekler böyle. Siz de yorum bölümü aracılığıyla deneyimlerinizi ve sorularınızı iletebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yesilcimen.com/ukraynada-egitim-ev-kiralari-yasam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akparti&#8217;nin En Hayırlı İşi</title>
		<link>http://yesilcimen.com/akpartinin-en-hayirli-isi/</link>
		<comments>http://yesilcimen.com/akpartinin-en-hayirli-isi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[akparti]]></category>
		<category><![CDATA[kpss]]></category>
		<category><![CDATA[kpss kaldırılsın]]></category>
		<category><![CDATA[milli eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[nimet çubukçu]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen adayı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesilcimen.com/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Bugün haberlerde okuyunca yıllardır müzdarip olunan bir yaranın kapanacağını duyup sevindim. Kpss artık öğretmen adayları için kaldırılacakmış. Çok doğru ve olumlu bir adım olacak. Çünkü; zaten Öss ile yüksek puanlar alarak girdiği bölümde formasyon (staj ve diğer çalışmalarla) alan öğretmen adayları, mesleğe başladıklarında bir süre stajer konumunda görev yapıyorlar. Başka bir deyişle tüm süreç fazlasıyla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bugün haberlerde okuyunca yıllardır müzdarip olunan bir yaranın kapanacağını duyup sevindim. Kpss artık öğretmen adayları için kaldırılacakmış. Çok doğru ve olumlu bir adım olacak. Çünkü; zaten Öss ile yüksek puanlar alarak girdiği bölümde formasyon (staj ve diğer çalışmalarla) alan öğretmen adayları, mesleğe başladıklarında bir süre stajer konumunda görev yapıyorlar. Başka bir deyişle tüm süreç fazlasıyla yeterli. Kpss gibi bir zorlamayla on binlerce öğretmen adayını yıllarca evinde oturtmak acınası bir durumdu. Akparti&#8217;nin yapmayı planladığı bu değişiklik kendilerine hem oy hem sempati olarak geri dönecektir. Ülkenin aydınlık geleceğini inşa edecek olan öğretmen adaylarını Kpss&#8217;ye mahkum etmeyiniz. Haberin tamamı şöyle:<span id="more-1251"></span></p>
<blockquote><p><strong>Öğretmen adaylarına KPSS müjdesi!</strong><br />
14 Mayıs 2010 Cuma 17:13<br />
Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu&#8217;nun, KPSS&#8217;nin öğretmen adayları için kaldırılması amacıyla çalışma başlattığı belirtildi</p>
<p>Öğretmen adaylarının &#8216;Eğitim fakültelerinden sonra sınav olmasın&#8217; mesajı, Milli Eğitim Bakanı Çubukçu&#8217;yu harekete geçirdi. Bakanlık, KPSS olmadan atama çalışması başlattı</p>
<p>Öğretmen adaylarına müjde var. Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu&#8217;nun, Kamu Personeli Seçme Sınavı&#8217;nın (KPSS) öğretmen adayları için kaldırılması amacıyla çalışma başlattığı belirtildi.</p>
<p>Çubukçu&#8217;nun bu girişiminde, öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı&#8217;na gönderdiği &#8220;5 yıl fakültelerde öğretmen olmak için eğitim görüyoruz. Başarıyla mezun olduğumuz halde yine bir eleme sınavına tabi olmak istemiyoruz&#8221; mesajları etkili oldu. Bakan Nimet Çubukçu&#8217;nun, öğretmen adaylarının girdiği KPSS&#8217;nin kaldırılıp, yerine sınavsız geçiş ile puanlama sistemi getirilmesi üzerinde durduğu ifade ediliyor.</p>
<p>2008-2009 döneminde 250 bin öğretmen adayı KPSS&#8217;ye girdi. Yaklaşık 320 bin öğretmen adayı atama bekliyor. 69 eğitim fakültesinden geçen yılın verilerine göre 38 bin 674 kişi mezun olurken, öğrenim gören öğrenci sayısı 163 bin 212. Öğretmenlik yapılabilmesi için formasyon eğitimi verilen fen-edebiyat fakültelerinin sayısı da 89. Bu fakültelerde 2008-2009 öğretim yılında 166 bin 955 öğrenci okuyordu. 26 bin 123 öğrenci de mezun oldu.</p>
<p>Takvim</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yesilcimen.com/akpartinin-en-hayirli-isi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Okul, E-Çile</title>
		<link>http://yesilcimen.com/e-okul-e-cile/</link>
		<comments>http://yesilcimen.com/e-okul-e-cile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[e-karne]]></category>
		<category><![CDATA[e-okul]]></category>
		<category><![CDATA[e-okul giriş]]></category>
		<category><![CDATA[e-okul vbs]]></category>
		<category><![CDATA[eokul]]></category>
		<category><![CDATA[eokul giriş]]></category>
		<category><![CDATA[veli bilgilendirme sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesilcimen.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[E-okul projesi Milli Eğitim Bakanlığı&#8217;nın (MEB&#8216;in) 2007 ocak ayında kullanıma açtığı, online sonuç döndürebilen bir veritabanı sistemidir. Öğrencilerin, velilerin e-okul sayesinde devamsızlık, not, karne durumlarını takip edebilmeleri amaçlanmış. Ancak bu amaç Türkiye&#8217;deki Internet altyapısı yetersizliği nedeniyle sekteye uğramış görünüyor. 2010 yarı yıl tatiline girmeden önce not durumunu, karnelerini kontrol etmek isteyen birçok öğrenci ve velisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>E-okul</strong></span> projesi Milli Eğitim Bakanlığı&#8217;nın (<em>MEB</em>&#8216;in) 2007 ocak ayında kullanıma açtığı, online sonuç döndürebilen bir veritabanı sistemidir. Öğrencilerin, velilerin e-okul sayesinde devamsızlık, not, karne durumlarını takip edebilmeleri amaçlanmış. Ancak bu amaç Türkiye&#8217;deki Internet altyapısı yetersizliği nedeniyle sekteye uğramış görünüyor.</p>
<p>2010 yarı yıl tatiline girmeden önce not durumunu, karnelerini kontrol etmek isteyen birçok öğrenci ve velisi <a title="E-okul" href="http://e-okul.meb.gov.tr/" target="_blank">http://e-okul.meb.gov.tr/</a> adresine talepte bulundular. Bu kadar çok sorguyu, isteği kaldıramayan bağlantı ve sunucular kısa süre içinde girişlere kapandılar. Tıpkı Öss sınavı sonuçları açıklandığında çöken <a title="Ösym" href="http://osym.gov.tr/" target="_blank">Ösym</a> sitesi gibi. <span style="color: #008000;"><strong>E-okul giriş</strong></span>lerinden mahrum kalan insanlar alternatif yollar bulmaya çalışıyorlar. Ancak ilgili web sitesi an itibarıyle de yanıt vermiyor. Ne not, durum girişi yapacak öğretmenler, müdür yardımcıları için ne de veli ve öğrenciler için site kullanılabilir değil. Tabi bu <strong>e-okul.meb.gov.tr</strong> ile yaşanan ilk sorun da değil.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://yesilcimen.com/wp-content/uploads/e-okul.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1094" title="e-okul" src="http://yesilcimen.com/wp-content/uploads/e-okul.jpg" alt="e-okul" width="250" height="250" /><span id="more-1093"></span></a></p>
<p style="text-align: left;">Bu yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı&#8217;nın altyapı sorunu değil. Türkiye&#8217;deki bant genişliğinin yetersizliği her anlamda kendini belli ediyor.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Ne Yapmalı?</strong></p>
<p style="text-align: left;">Veli, öğrenci ve öğretmenlerin bu şartlar altında sitenin açılmasını beklemekten başka şansları bulunmuyor. Tahminen gece geç saatlerde talep sayısı düşeceğinden giriş de yapılabilecek. Çoğumuz teknoloji yetersizliğinin ceremesini çekiyoruz. Bir tebessüm için konunun özeti:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://yesilcimen.com/wp-content/uploads/egitim-komik.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-1095" title="Komik Eğitim" src="http://yesilcimen.com/wp-content/uploads/egitim-komik-292x300.gif" alt="Komik Eğitim" width="292" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yesilcimen.com/e-okul-e-cile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖSS 2009 Sonuçları</title>
		<link>http://yesilcimen.com/oss-2009-sonuclari/</link>
		<comments>http://yesilcimen.com/oss-2009-sonuclari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 16:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Öss]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Öss Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Öğrenci Seçme Sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS]]></category>
		<category><![CDATA[Öss EA]]></category>
		<category><![CDATA[Öss Puanları]]></category>
		<category><![CDATA[Öss Sayısal]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS Sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[Öss Sonucu]]></category>
		<category><![CDATA[Öss Sonucu Öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[Öss Sözel]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSYM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yesilcimen.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[2009 ÖSS sonucunuzu aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz. 14 Haziran 2009 tarihinde yapılan ÖSS&#8217;nin sonuçları Temmuz ayının 15-20&#8242;si arasında açıklanacak. Sınav değerlendirildikten sonra Öss-Söz-1, Öss-Ea-1,Öss-Say-1, Öss-Dil, Öss-Söz-2, Öss-Say-2, Öss-Ea-2 puanları açıklanacak. Ön lisans ve Açıköğretim tercihi için adayların en az 145 puan alması gerekiyor. Dört yıllık lisans programları için ise baraj 165. Ösym Sonuç Açıklama Sistemi&#8216;nde ÖSS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff6600;"><strong>2009 ÖSS sonucu</strong></span>nuzu aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz. <strong>14 Haziran 2009</strong> tarihinde yapılan ÖSS&#8217;nin sonuçları <span style="color: #ff0000;"><strong>Temmuz ayının 15-20&#8242;si</strong></span> arasında açıklanacak. Sınav değerlendirildikten sonra Öss-<em><strong>Söz</strong></em>-1, Öss-<em><strong>Ea</strong></em>-1,Öss-<em><strong>Say</strong></em>-1, Öss-<em><strong>Dil</strong></em>, Öss-Söz-2, Öss-Say-2, Öss-Ea-2 puanları açıklanacak. Ön lisans ve Açıköğretim tercihi için adayların en az 145 puan alması gerekiyor. Dört yıllık lisans programları için ise baraj 165.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-119 aligncenter" title="ÖSS 2009" src="http://yesilcimen.com/wp-content/uploads/oss_2009.jpg" alt="ÖSS 2009" width="320" height="220" /></p>
<p><strong>Ösym Sonuç Açıklama Sistemi</strong>&#8216;nde ÖSS 2009 sonuçlarınızı öğrenmek için <a title="ÖSS 2009 Sonuçlarınızı Öğrenin" href="http://sonuc.osym.gov.tr/" target="_blank">bu bağlantı</a>yı takip ederek <span style="text-decoration: underline;">sonuç yılı</span> olarak <strong>2009</strong>, <span style="text-decoration: underline;">sonuç tipi</span> olarak <span style="text-decoration: underline;"><strong>ÖSS</strong></span> seçmeniz yeterli olacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yesilcimen.com/oss-2009-sonuclari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

